七尾校までのアクセス
JRを利用
特急列車
| 出発駅 | 所要時間 | JR運賃 |
|---|---|---|
| 金沢 | 約1時間 | 2,730円 |
| 富山 | 約2時間 | 3,550円 |
| 福井 | 約2時間 | 4,810円 |
普通列車
| 出発駅 | 所要時間 | JR運賃 |
|---|---|---|
| 金沢 | 約1時間30分 | 1,280円 |
| 富山 | 約2時間30分 | 1,890円 |
| 福井 | 約3時間 | 2,520円 |
お車を利用
金沢 > 能登有料道路 > 田鶴浜IC
アクセスマップ
イメージマップ

Map
〒926-0816 石川県七尾市藤橋町西1

地図データ@2023 Google
| 出発駅 | 所要時間 | JR運賃 |
|---|---|---|
| 金沢 | 約1時間 | 2,730円 |
| 富山 | 約2時間 | 3,550円 |
| 福井 | 約2時間 | 4,810円 |
| 出発駅 | 所要時間 | JR運賃 |
|---|---|---|
| 金沢 | 約1時間30分 | 1,280円 |
| 富山 | 約2時間30分 | 1,890円 |
| 福井 | 約3時間 | 2,520円 |
金沢 > 能登有料道路 > 田鶴浜IC

〒926-0816 石川県七尾市藤橋町西1

地図データ@2023 Google