学生生活
授業料・諸経費
| 理学療法学科 | 作業療法学科 | 救急救命学科 | 介護福祉学科 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 290,000円 | 290,000円 | 200,000円 | 180,000円 |
| 授業料 | 880,000円 | 880,000円 | 780,000円 | 590,000円 |
| 実習費 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 60,000円 |
| 施設費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 初年度計 | 1,620,000円 | 1,620,000円 | 1,430,000円 | 1,030,000円 |
| 次年度以降(年)計 | 1,330,000円 | 1,330,000円 | 1,230,000円 | 850,000円 |
※平成22年度から入学金を450,000円から290,000円に減額改定しました。
※その他、個人負担として教科書・辞書等の書籍代、個人用実習器具・実習服等の実費及び後援会会費が必要となります。
お問合せ
お問合せは下記メールフォームよりお願いいたします。
直接お電話・FAXにてお問合せされる方は下記連絡先までお願いいたします。
連絡先
〒926-0816 石川県七尾市藤橋町西部1番地
国際医療福祉専門学校七尾校 学生課
TEL 0767-54-0177 FAX 0767-54-0215