学生生活
スクールバス・公共交通機関
スクールバスの運行表
平成24年4月10日から以下のように運行します。
| 大和寮 | 日本海寮 | 石崎第一寮 | 小島橋バス停 | 本校 | JR七尾駅 | 本校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:35発 | 7:40発 | 7:45発 | 8:00発 | 8:05着 8:10発 |
8:15発 | 8:20着 |
| 本校 | JR七尾駅 | 本校 | 小島橋バス停 | 石崎第一寮 | 大和寮 | 日本海寮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30発 | 16:40着 | 17:00着 | ||||
| 18:20発 | 18:30着 | > | 18:35着 | 18:50着 | 18:55着 | 19:00着 |
スクールバス
運転手の丹羽さん
大切な生徒さんをお乗せしますので
安全第一を心掛けて運転します。
公共の交通機関
2012年4月1日現在
| JR下り | のと鉄道上り | 七尾バス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢駅発 | 七尾駅着 | 穴水駅発 | 七尾駅着 | 七尾駅前発 | 能登病院着 |
| 6:30 | 7:57 | 7:23 | 8:07 | 8:15 | 8:25 |
| 8:25 | 8:41 | ||||
| 8:33 | 9:02 | ||||
| 七尾バス | JR上り | のと鉄道下り | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 能登病院発 | 七尾駅前着 | 七尾駅発 | 金沢駅着 | 七尾駅発 | 穴水駅着 |
| 16:02 | 16:15 | 17:06 | 18:29 | 17:49 | 18:29 |
| 16:33 | 17:25 | 17:32 | 19:07 | 18:36 | 19:18 |
| 16:29 | 16:50 | 18:05 | 19:28 | 19:13 | 19:52 |
| 17:14 | 17:25 | 18:52 | 20:26 | ||
以上は目安の時間です。ご利用の際は必ず以下の各窓口等にてご確認ください。
| JR | JR七尾駅みどりの窓口 | TEL:0767-52-0236 FAX:0767-52-5693 |
|---|---|---|
| バス | 七尾バス株式会社 | 本社 TEL:0767-52-9770 七尾駅前センター TEL:0767-54-8727 和倉温泉センター TEL:0767-62-2840 |
| タクシー | 石川交通株式会社七尾営業所 | TEL:0120-03-3001 |
お問合せ
お問合せは下記メールフォームよりお願いいたします。
直接お電話・FAXにてお問合せされる方は下記連絡先までお願いいたします。
連絡先
〒926-0816 石川県七尾市藤橋町西部1番地
国際医療福祉専門学校七尾校 学生課
TEL 0767-54-0177 FAX 0767-54-0215